試合 - イベント - 香川真司 PRIME CHALLENGE 06.30-07.12
(0コメント)
▼ 香川真司 PRIME CHALLENGE
- ブンデスリーガ全10チームと対戦し、イベントポイントを貯めて限定アビリティーを持った“香川選手”の獲得チャンス!
開催期間
イベント詳細
▼ イベントの内容 ▼
- 試合に勝利しイベントポイントを貯め、ポイント交換所で香川選手獲得チケットと交換!
▼ ポイント交換所 ▼
| イベント専用報酬 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 必要ポイント | 交換回数 |
| ★5香川選手 チケット | 3,000,000 | 1 |
| ★4香川選手 チケット | 1,500,000 | 1 |
| ★3香川選手 チケット | 300,000 | 1 |
| ★2香川選手 チケット | 50,000 | 1 |
| ガチャチケット | ||
| アイテム名 | 必要ポイント | 交換回数 |
| ブンデスリーガ ゴールドチケット | 50,000 | 15 |
| ブンデスリーガ シルバーチケット | 20,000 | 無制限 |
| コーチ | ||
| アイテム名 | 必要ポイント | 交換回数 |
| ★3コーチ チケット | 50,000 | 5 |
| ★2コーチ チケット | 50,000 | 無制限 |
| トレーニングポイント | ||
| アイテム名 | 必要ポイント | 交換回数 |
| 100,000 TP | 200,000 | 5 |
| 80,000 TP | 160,000 | 5 |
| 60,000 TP | 120,000 | 5 |
| 40,000 TP | 80,000 | 5 |
| 20,000 TP | 40,000 | 5 |
| 回復アイテム | ||
| アイテム名 | 必要ポイント | 交換回数 |
| エナジー 回復アイテム | 10,000 | 3 |
▼ イベントの参加方法 ▼
▼ 方法1
ホーム画面 > 「イベントアイコン」をタップ > 「香川真司 PRIME CHALLENGE」をタップ
▼ 方法2
メニューの「試合」に移動 > 「イベントバナー」をタップ > 「香川真司 PRIME CHALLENGE」をタップ
ステージ詳細
- 全ての難易度において、ステージ10勝利後は、ステージ10を繰り返しプレイできる“エンドレスステージ”になります。
- エンドレスステージは勝敗にかかわらず、[リセット]を押すまでプレイすることができます。
- [リセット]した場合、別の難易度選択を行えますが、ステージ1からのプレイになります。
- ステージ1と10は勝利報酬に加えて初回勝利報酬があります。
- Normal、Hardステージは勝利報酬として第6試合~第10試合でブロンズチケットが確率で獲得できます。
- Very Hardステージは勝利報酬として第6試合~第9試合でブロンズチケット、第10試合でシルバーチケットが確率で獲得できます。
- ポイントは勝利時のみの獲得となります。
Normal

Hard

Very Hard

| ステージ | 対戦チーム | 報酬 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ハンブルガーSV (1,006) | EXPコーチN or G 1人 TP : 600 | 2,000 |
| 2 | ケルン (1,016) | EXPコーチN or G 1人 TP : 800 | 4,000 |
| 3 | ヴォルフスブルク (1,020) | EXPコーチN or G 1人 TP : 800 | 4,400 |
| 4 | ヘルタ・ベルリン (1,052) | EXPコーチN or G 1人 TP : 800 | 4,400 |
| 5 | FSVマインツ05 (1,100) | EXPコーチN or G 1人 TP : 800 | 4,800 |
| 6 | シャルケ04 (1,050) | EXPコーチN or G 1人 TP : 1,000 | 4,800 |
| 7 | ボルシアMG (1,100) | EXPコーチN or G 1人 TP : 1,000 | 5,200 |
| 8 | レヴァークーゼン (1,150) | EXPコーチN or G 1人 TP : 1,000 | 5,200 |
| 9 | バイエルン (1,200) | EXPコーチN or G 1人 TP : 1,000 | 5,600 |
| 10 | ドルトムント (1,300) | EXPコーチN or G 1人 TP : 1,100 | 6,000 |
コメント(0)